2010 год | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
---|---|---|
Общая сумма выручки | 6 159 151 | 100,0 |
Выручка от реализации теплоэнергии | 256 378 | 4,2 |
Выручка от реализации невозврата конденсата | 16 087 | 0,3 |
2011 год | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
---|---|---|
Общая сумма выручки | 8 257 672 | 100,0 |
Выручка от реализации теплоэнергии | 315 947 | 3,8 |
Выручка от реализации невозврата конденсата | 18 564 | 0,2 |
2012 год | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
---|---|---|
Общая сумма выручки | 9 585 367 | 100,0 |
Выручка от реализации теплоэнергии | 376 025 | 3,9 |
Выручка от реализации невозврата конденсата | 5 494 | 0,1 |
2013 год | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
---|---|---|
Общая сумма выручки | 10 279 969 | 100 |
Выручка от реализации теплоэнергии | 453 061 | 4,4 |
Выручка от реализации невозврата конденсата | 11 744 | 0,1 |
2014 год | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
---|---|---|
Общая сумма выручки | 11 446 724 | 100 |
Выручка от реализации теплоэнергии | 476 162 | 4,2 |
Выручка от реализации невозврата конденсата | 12 653 | 0,1 |
2015 год | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
---|---|---|
Общая сумма выручки | 9 963 255 | 100 |
Выручка от реализации теплоэнергии | 534 959 | 5,4 |
Выручка от реализации невозврата конденсата | 15 854 | 0,2 |
2015 год | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
---|---|---|
Общая сумма выручки | 9 963 255 | 100 |
Выручка от реализации теплоэнергии | 534 959 | 5,4 |
Выручка от реализации невозврата конденсата | 15 854 | 0,2 |
2016 год | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
---|---|---|
Общая сумма выручки | 10 298 679 | 100 |
Выручка от реализации теплоэнергии | 542 354 | 5,3 |
Выручка от реализации невозврата конденсата | 18 780 | 0,2 |
Раскрытие информации по теплоснабжению на сайте ЕИАС